Технические характеристики NVIDIA nForce4 SLI и NVIDIA nForce4 Ultra для платформ Intel
| nForce4 SLI X16 | nForce4 SLI | NVIDIA nForce4 SLI XE |
nForce4 Ultra | |
| PCI Express | 2x16 и 1x2 или 6x1 |
1x16 и 3x1 или 2x8 и 3x1 |
1x16 и 3x1 или 2x8 и 3x1 |
1x16 и 4x1 |
| Число/конфигу- рация линий PCI Express |
40 линий гибкая |
20 линий гибкая |
20 линий гибкая |
20 линий, фиксированная конфигурация (16,1,1,1) |
| Поддержка NVIDIA SLI | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Процессор | Intel Socket 775 | Intel Socket 775 | Intel Socket 775 | Intel Socket 775 |
| Приводы SATA/PATA | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Скорость SATA | (3Gb/s) | (3Gb/s) | (3Gb/s) | (3Gb/s) |
| RAID | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 |
| Технология хранения данных MediaShield | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Подсистема защиты сетевых соединений ActiveArmor™ | Есть | Есть | Нет | Нет |
| Брэндмауэр ActiveArmor | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Встроенный Gigabit Ethernet | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| USB порты | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Утилита nTune | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Аудио | AC97 | AC97 | HDA (Azalia) |
HDA (Azalia) |