NVIDIA nForce 680i LT SLI Motherboard
| NVIDIA nForce 680i SLI LT Motherboard | |
| Сегмент | экстремальных геймеров |
| Чипсет | nForce 680i LT SLI MCP |
| Сокет | Intel Socket 775 |
| CPU | Intel® Core™2 Extreme (dual и quad core) Intel® Core™2 Quad Intel® Core™2 Duo Intel® Celeron® D Intel® Pentium® 4 Intel® Pentium® D (номер серии 9xx) Intel® Pentium® D (номер серии 8XX) |
| FSB ( МГц ) | 1333 МГц |
| Графика | |
| Технология NVIDIA SLI™ | ![]() 2 x 16 |
| Третий слот расширения PCIe для графики | ![]() |
| Память | |
| SLI-Ready память ( МГц ) с EPP | 800 МГц |
| Память JEDEC DDR2 ( МГц ) | 800 МГц |
| SATA 3.0ГБ/с | 6 (eSATA-Ready) |
| PATA | 2 |
| Нативные Gigabit Ethernet соединения | 1 |
| Аудио | HDA (Azalia) |
| USB (сзади/на плате) | 4/4 |
| слотов | |
| PCIe x16 слотов | 2 |
| PCIe x1 слотов | 2 |
| PCI слотов | 2 |
| Хранение данных | |
| RAID | 0,1,0+1,5 |
| Технология хранения данных NVIDIA MediaShield ™ | ![]() |
| Хранение данных | |
| Технология NVIDIA FirstPacket™ | ![]() |
| Технология NVIDIA DualNet® | ![]() |
| Объединение (Teaming) | ![]() |
| TCP/IP ускорение | ![]() |
| Хранение данных | |
| Утилита NVIDIA nTune ™ | ![]() |