Материнская плата NVIDIA nForce 590 SLI
| NVIDIA nForce 590 SLI | |
| Сегмент | Экстремальные энтузиасты |
| Chipset | nForce 590 SLI MCP |
| Сокет | AMD Socket AM2 |
| CPU | Athlon 64 FX Athlon 64 X2 Athlon 64 |
| Графика | |
| Технология NVIDIA SLI™ | ![]() 2 x 16 |
| Память | |
| SLI-Ready память ( МГц ) с EPP | 800 МГц |
| Память JEDEC DDR2 ( МГц ) | 800 МГц |
| SATA 3.0GB/s | 6 |
| Нативные Gigabit Ethernet соединения | 2 |
| Аудио | HDA (Azalia) |
| USB (сзади/на плате) | 6/4 |
| слотов | |
| PCIe x16 слотов | 2 |
| PCIe x1 слотов | 1 |
| PCI слотов | 2 |
| Хранение данных | |
| RAID | 0,1,0+1,5 |
| Технология хранения данных NVIDIA MediaShield ™ | ![]() |
| Хранение данных | |
| Технология NVIDIA FirstPacket™ | ![]() |
| Технология NVIDIA DualNet® | ![]() |
| Объединение (Teaming) | ![]() |
| TCP/IP ускорение | ![]() |
| Хранение данных | |
| Утилита NVIDIA nTune ™ | ![]() |
| *Технология NVIDIA LinkBoost™ | ![]() |