Технические характеристики
ION следующего поколения
| Спецификации GPU | ||
| Ядра CUDA | До 16 | |
| Спецификации памяти | ||
| Стандартная конфигурация памяти | 512MB DDR3 512MB DDR2 256MB DDR3 |
|
| Ширина интерфейса памяти | До 64-бит | |
| Поддержка возможностей | ||
| Ускорение аппаратного декодирования видео * | SD & HD | |
| Технология NVIDIA® CUDA™ | ||
| Сертификация для работы с Windows 7 | ||
| Microsoft DirectX | До 10.1 | |
| OpenGL | 3.1 | |
| Аудио | HDA | |
| Поддерживаемые дисплеи | ||
| Максимальное цифровое разрешение | 2560x1600 | |
| Максимальное VGA разрешение | 2048x1536 | |
| Поддерживаемые нетбуками разъемы дисплея | HDMI | |
| Поддерживаемые настольными ПК разъемы дисплея | Двухканальный DVI DisplayPort HDMI VGA |
|
| Multi Monitor | ||
| HDCP* | ||
*
- Для реализации данной возможности необходимо поддерживаемое видео ПО. Возможности могут изменяться в зависимости от продукта. |
||
ION первого поколения | ||
| Графический процессор NVIDIA® ION™ | Графический процессор NVIDIA® ION-LE | |
| Операционная система | Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
Windows XP |
| Интерфейс памяти | DDR3-1066 DDR2-800 |
DDR3-1066 DDR2-800 |
| Поддержка DirectX 10 | X | |
| Графических ядер | 16 | До 6 |
| Частота ядра / Частота шейдерного блока | 450/1100 MHz | 450/1100 MHz |
| Скорость заполнения текстур | 3.6 миллиард текселей/сек | 3.6 миллиард текселей/сек |
| RAMDACs | 300MHz | 300MHz |
| Pасширенного динамического диапазона (HDR) | 128-бит | 128-бит |
| Максимальное аналоговое разрешение | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 |
| Максимальное цифровое разрешение | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| NVIDIA PureVideo® HD | с полным декодированием HD(1080i/p) |
с полным декодированием HD(1080i/p) |
| Разъемы монитора | HDMI, dual-link DVI, DP, или VGA (любые 2) |
HDMI, dual-link DVI, DP, или VGA (любые 2) |
| PCI-Express 2.0 | 20 lanes 1 x16 4 x1 |
20 lanes 1 x16 4 x1 |
| SATA приводы | 6 | 6 |
| Скорость SATA | 3Gb/s | 3Gb/s |
| RAID | 0,1 | 0,1 |
| Networking | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| USB порты | 12 / 2C | 12 / 2C |
| Cлотов PCI | 5 | 5 |
| Аудио | HDA (Azalia) | HDA (Azalia) |