
Графические процессоры NVIDIA® GeForce® 8600 предлагают признанную архитектуру серии GeForce 8 с несравненным уровнем графической реалистичности и производительности для Microsoft® DirectX® 9 и DirectX 10 игр по стандартным ценам.
Доступные модели: GeForce 8600 GTS и GeForce 8600 GT

| GeForce 8600 GTS | GeForce 8600 GT | |
| Stream процессоры | 32 | 32 |
| Частота ядра (МГц) | 675 | 540 |
| Частота шейдерного блока (МГц) | 1450 | 1180 |
| Частота памяти (МГц) | 1000 | 700 |
| Объем памяти | 256MB GDDR3 | 256MB GDDR3 |
| Интерфейс памяти | 128-bit | 128-bit |
| Полоса пропускания памяти (ГБ/с) | 32 | 22.4 |
| Скорость наложения текстур (млрд./сек) | 10.8 | 8.6 |
