Сравнение продуктов NVIDIA Quadro FX
![]() |
Сравнение продуктов NVIDIA Quadro |
| Сравнение продуктов NVIDIA Quadro Mobile |
|
| Начальный класс | Средний класс | Высокий класс | Ультра-высокий класс | ||||||||||||||||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТ | Quadro FX 370 LP | Quadro FX 380 | Quadro FX 380 LP | Quadro FX 580 | Quadro FX 1800 | Quadro FX 3800 | Quadro 4000 | Quadro FX 4800 | Quadro 5000 | Quadro FX 5800 | Quadro 6000 | ||||||||||||
| Объем памяти | 256MB DDR2 | 256MB GDDR3 | 512MB DDR3 | 512MB GDDR3 | 768MB GDDR3 | 1GB GDDR3 | 2GB GDDR5 | 1.5GB GDDR3 | 2.5GB GDDR5 | 4GB GDDR3 | 6GB GDDR5 | ||||||||||||
| Интерфейс памяти | 64-bit | 128-bit | 64-bit | 128-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 384-bit | 320-bit | 512-bit | 384-bit | ||||||||||||
| Полоса пропускания памяти | 8GB/s | 22.4 GB/s | 12.8 GB/s | 25.6 GB/s | 38.4 GB/s | 51.2 GB/s | 89.6 GB/s | 76.8 GB/s | 120 GB/s | 102GB/s | 144 GB/s | ||||||||||||
| CUDA™ | 8 | 16 | 16 | 32 | 64 | 192 | 256 | 192 | 352 | 240 | 448 | ||||||||||||
| Максимальное потребление энергии | 25W | 34W | 28W | 40W | 59W | 108W | 142W | 150W | 156W | 189W | 225W | ||||||||||||
| Количество слотов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Display Connectors | DMS-59 | DVI-I DVI-I |
DVI-I DP |
DVI-I DP DP |
DVI-I DP DP |
DVI-I DP DP STEREO3 |
DVI-I DP DP STEREO3 |
DVI-I DP DP Stereo |
DVI-I DP DP Stereo |
DVI-I DVI-I DP Stereo |
DVI-I DP DP Stereo |
||||||||||||
| Dual Link DVI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Single Link DVI | 2 | ||||||||||||||||||||||
| DisplayPort | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| OpenGL | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 3.2 | 4.0 | 3.3 | 4.0 | ||||||||||||
| Shader Model | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | ||||||||||||
| DirectX | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11 | 10.0 | 11 | 10.0 | 11 | ||||||||||||
| 3D Vision Pro | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||
| NVIDIA® SLI® Mosaic Mode | да | да | да | да | |||||||||||||||||||
| NVIDIA® SLI® Multi OS | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||
| Поддержка рендеринга кадров в режиме SLI | - | - | - | - | - | - | - | да | да | да | да | ||||||||||||
| Quadro® SDI option card | - | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||
| Quadro® G-Sync option card | да1 | да1 | да1 | да1 | |||||||||||||||||||
| СКОРОСТЬ ОТРИСОВКИ ПРИМИТИВОВ | |||||||||||||||||||||||
| Треугольников в секунду | 90.4 миллион | 95.6 миллион | 93.0 миллион | 170.2 миллион | 268.6 миллион | 300 миллион | 890 миллион | 300 миллион | 950 миллион | 300 миллион | 1.3 миллиард | ||||||||||||
| Текселей в секунду / Скорость заполнения сцены | 4.32 миллиард | 3.6 миллиард | 4.7 миллиард | 7.2 миллиард | 17.6 миллиард | 38.0 миллиард | 38.4 миллиард | 52 миллиард | |||||||||||||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В 3D ПРИЛОЖЕНИЯХ2 | |||||||||||||||||||||||
| 3dsmax-04 | N/A | 10.37 | 9.56 | 15.89 | 22.98 | 25.74 | 35.43 | 25.53 | 42.22 | 26.65 | 46.23 | ||||||||||||
| catia-02 | N/A | 4.91 | 5.52 | 7.03 | 9.80 | 13.08 | 25.97 | 13.08 | 36.27 | 13.63 | 45.44 | ||||||||||||
| ensight-03 | N/A | 6.05 | 7.61 | 10.83 | 16.91 | 45.24 | 81.32 | 54.62 | 97.77 | 57.16 | 107.16 | ||||||||||||
| maya-02 | N/A | 8.47 | 8.79 | 9.44 | 9.85 | 9.82 | 9.86 | 9.83 | 9.82 | 9.82 | 9.75 | ||||||||||||
| proe-04 | N/A | 18.78 | 20.01 | 27.88 | 36.94 | 41.19 | 50.43 | 41.68 | 53.55 | 42.44 | 54.42 | ||||||||||||
| sw-02 | N/A | 7.70 | 5.78 | 10.80 | 16.24 | 18.38 | 36.12 | 18.56 | 41.53 | 19.61 | 46.35 | ||||||||||||
| tcvis-01 | N/A | 7.58 | 6.81 | 11.32 | 16.43 | 17.89 | 32.20 | 18.10 | 44.05 | 18.78 | 53.69 | ||||||||||||
| ugnx-01 | N/A | 27.44 | 28.18 | 39.95 | 52.76 | 55.50 | 55.75 | 55.61 | 55.56 | 55.80 | 54.88 | ||||||||||||
| 1 NVIDIA Quadro G-Sync – это отдельная опциональная видеокарта для решений NVIDIA Quadro FX 5800, 5600, 4700 X2 и 4600. Дополнительную информацию вы найдете http://www.nvidia.ru/page/quadrofx_gsync.html.
2 SPECviewperf® 10: за дополнительной информацией посетите www.spec.org. Протестировано на 3 ГГц Quad Core Xeon®, драйвер версии rel 180+е. 3 Optional. |
| NVIDIA® Quadro® FX Mobile | ||||||||||
| Начальный класс | Средний класс | Высокий класс | ||||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТ | NVIDIA Quadro FX 370M | NVIDIA Quadro FX 380M | NVIDIA Quadro FX 770M | NVIDIA Quadro FX 880M | NVIDIA Quadro FX 1700M | NVIDIA Quadro FX 1800M | NVIDIA Quadro FX 2700M | NVIDIA Quadro FX 2800M | NVIDIA Quadro FX 3700M | NVIDIA Quadro FX 3800M |
| Mobile Platform Generation | Centrino 2 | Calpella | Centrino 2 | Calpella | Centrino 2 | Calpella | Centrino 2 | Calpella | Centrino 2 | Calpella |
| CUDA | 8 | 16 | 32 | 48 | 32 | 72 | 48 | 96 | 128 | 128 |
| Объем памяти | До 256MB | До 512MB | Up to 512MB | До 1GB | До 512MB | До 1GB | До 512MB | До 1GB | До 1GB | До 1GB |
| Тип памяти | GDDR3 | DDR3 | GDDR3 | DDR3 | GDDR3 | DDR3/GDDR5 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
| Интерфейс памяти | 64-bit | 64-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
| Полоса пропускания памяти | 9.6GB/sec | 12.8GB/sec. | 25.6GB/sec | 25.6GB/sec. | 25.6GB/sec | 25.6GB/sec. to 35.2GB/sec. | 51.2GB/sec | 64GB/sec. | 51.2GB/sec | 64GB/sec. |
| Platform Form factor | 14.1"/15.4" | 14.1" | 15.4" | 15.6" | 15.4" | 15.6" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Максимальное потребление энергии | До 20W | До 25W | Up to 35W | До 35W | До 50W | Up to 45W | До 70W | До 75W | До 75W | До 100W |
| OpenGL | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 |
| Shader Model | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| DirectX | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PCI-E Generation | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| PowerMizer Power Management | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
| подробнее смотрите на сайте www.spec.org. |
